【合格された方へのご案内】
・合格者には別途「合格通知」を郵送いたします。
・合格通知受領後、資格認定登録料を納入期限内に指定の銀行口座へお振込みください。
資格認定登録料の金額及び納入期限等の詳細は、合格通知にてご案内いたします。
※納入期限内に入金が確認できない場合、合格は無効となりますのでご注意ください。
・資格認定証及び資格認定カードは、資格認定登録料の納入確認後、合格者本人の現住所へ
郵送いたします。
◆合格者一覧
受講No, | 都道府県 | 氏名 |
1 | 群馬県 | 柴田 帆乃夏 |
2 | 神奈川県 | 高橋 晃 |
3 | 埼玉県 | 會田 孝志 |
4 | 神奈川県 | 若宮 芽衣子 |
5 | 埼玉県 | 神谷 龍太郎 |
6 | 埼玉県 | 青戸 洋平 |
7 | 神奈川県 | 松野 弘太郎 |
9 | 熊本県 | 阿部 綾子 |
11 | 埼玉県 | 折井 千春 |
12 | 神奈川県 | 千澤 尚子 |
13 | 東京都 | 中尾 太 |
14 | 神奈川県 | 坂口 泰志郎 |
15 | 千葉県 | 宮吉 剛 |
16 | 福岡県 | 向井 慎吾 |
17 | 青森県 | 畠山 恵美奈 |
18 | 埼玉県 | 橋本 佳代子 |
19 | 東京都 | 松村 秀和 |
20 | 熊本県 | 福本 洋貴 |
21 | 埼玉県 | 本郷 友菊 |
22 | 熊本県 | 濱崎 勲 |
23 | 宮城県 | 伊藤 海斗 |
24 | 千葉県 | 垣本 日菜子 |
26 | 熊本県 | 福島 慶一 |
27 | 愛知県 | 堀田 一仁 |
28 | 東京都 | 村田 浩二 |
29 | 群馬県 | 生方 誠也 |
31 | 山形県 | 米山 公平 |
32 | 埼玉県 | 瀬戸 周 |
34 | 愛知県 | 成瀬 紗彩 |
36 | 広島県 | 信江 雅美 |
37 | 東京都 | 野海 健太郎 |
38 | 青森県 | 野澤 美貴 |
39 | 神奈川県 | 鷹野 翼 |
40 | 東京都 | 麓 大樹 |
41 | 滋賀県 | 中村 一秋 |
44 | 沖縄県 | 島袋 龍一 |
46 | 岩手県 | 昆 脩太 |
51 | 岩手県 | 佐藤 康樹 |
52 | 愛知県 | 杉浦 一徳 |
57 | 沖縄県 | 山城 知 |
58 | 静岡県 | 立目 隆輔 |
60 | 福岡県 | 追立 崇仁 |
61 | 千葉県 | 武本 新平 |
62 | 東京都 | 新開 卓也 |
63 | 広島県 | 常森 大和 |
64 | 青森県 | 對馬 玲子 |
65 | 青森県 | 内山 直也 |
66 | 東京都 | 上田 充恵 |
67 | 埼玉県 | 国本 宏志 |
68 | 埼玉県 | 小林 義典 |
69 | 広島県 | 佐々木 温 |
70 | 沖縄県 | 與那覇 雅美 |
71 | 広島県 | 守屋 清和 |
72 | 神奈川県 | 長橋 雄太 |
74 | 新潟県 | 阿部 正典 |
75 | 広島県 | 生信 貴至 |
78 | 東京都 | 笹原 光人 |
79 | 東京都 | 石毛 千智 |
80 | 愛知県 | 福谷 尚也 |
82 | 広島県 | 諏澤 涼太 |
83 | 鳥取県 | 福田 健二 |
85 | 埼玉県 | 岡部 敏之 |
86 | 宮城県 | 和泉 隼 |
87 | 埼玉県 | 畠山 光子 |
88 | 島根県 | 飯田 晃 |
89 | 茨城県 | 池田 拓朗 |
90 | 千葉県 | 立花 巧 |
91 | 兵庫県 | 井上 正一郎 |
92 | 埼玉県 | 野崎 純平 |
93 | 福岡県 | 濱本 潤子 |
94 | 岐阜県 | 小田 純樹 |
95 | 広島県 | 長尾 一宏 |
97 | 群馬県 | 白石 香里 |
99 | 千葉県 | 加川 裕之 |
100 | 愛知県 | 加納 慎也 |
101 | 山口県 | 笠井 貴史 |
102 | 広島県 | 川畑 直毅 |
103 | 岐阜県 | 宮嵜 和行 |
104 | 岩手県 | 髙橋 憲一 |
105 | 東京都 | 木村 謙治 |
106 | 徳島県 | 矢野 準也 |
107 | 愛知県 | 吉田 めぐみ |
108 | 広島県 | 髙橋 正光 |
109 | 東京都 | 峰岸 将之 |
110 | 東京都 | 関根 美沙 |
111 | 宮城県 | 久保木 剛 |
112 | 愛知県 | 細田 正浩 |
113 | 神奈川県 | 菱沼 孝 |
114 | 熊本県 | 浅田 将裕 |
115 | 岩手県 | 佐藤 光義 |
116 | 広島県 | 水野 友博 |
117 | 山口県 | 守田 真希 |
118 | 千葉県 | 田谷 将俊 |
119 | 富山県 | 村井 義則 |
120 | 大阪府 | 松本 真由美 |
121 | 広島県 | 飴本 直幸 |
122 | 東京都 | 大宮 希望 |
123 | 広島県 | 鍋島 史誉 |
124 | 石川県 | 中元 大介 |
125 | 静岡県 | 縄巻 卓也 |
126 | 茨城県 | 根岸 翔也 |
127 | 富山県 | 押川 聖子 |
128 | 宮城県 | 太齋 克彦 |
129 | 北海道 | 大石 玲奈 |
130 | 広島県 | 狩野 稜太 |
131 | 新潟県 | 橋本 龍馬 |
132 | 宮城県 | 宍戸 亮太 |
133 | 神奈川県 | 田村 武男 |
134 | 東京都 | 下山 明 |
135 | 広島県 | 小野 進士 |
137 | 宮城県 | 馬場 さおり |
138 | 埼玉県 | 信永 隆文 |
139 | 静岡県 | 太田 友徳 |
140 | 青森県 | 鈴木 敏彦 |
141 | 東京都 | 田鎖 誠也 |
142 | 広島県 | 泰良 和彦 |
143 | 宮崎県 | 高橋 裕司 |
144 | 埼玉県 | 大澤 哲夫 |
145 | 神奈川県 | 小林 真也 |
146 | 静岡県 | 野崎 達也 |
147 | 愛知県 | 加藤 竜一 |
148 | 広島県 | 渡辺 康則 |
150 | 高知県 | 伊與田 悠加 |
151 | 神奈川県 | 山﨑 博之 |
152 | 神奈川県 | 仲山 幸江 |
154 | 埼玉県 | 小川 陽平 |
157 | 東京都 | 吉野 早織 |
159 | 宮城県 | 佐藤 祐也 |
160 | 富山県 | 加藤 孝弘 |
162 | 愛知県 | 水野 泰三 |
163 | 神奈川県 | 間所 伸圭 |
164 | 神奈川県 | 鈴木 絵理子 |
201 | 高知県 | 吉岡 まゆみ |
202 | 東京都 | 田畑 宏和 |
※事前にご了承いただいた方のみ掲載しているため、実際の合格者数とは異なります。