【合格された方へのご案内】
・合格者には、別途「合格通知」を郵送いたします。
・「合格通知」受領後、資格認定登録料を納入期限内に指定の銀行口座へお振込みください。
・資格認定登録料の金額及び納入期限等の詳細は「合格通知」にてご案内いたします。
※納入期間内に入金が確認できない場合、合格は無効となりますのでご注意ください。
・資格認定証及び資格認定カードは資格認定登録料の納入確認後、合格者本人の現住所へ郵送いたします。
| 受講No, | 都道府県 | 氏名 |
| 1 | 東京都 | 西川 恭昌 |
| 3 | 奈良県 | 玉田 圭太 |
| 4 | 茨城県 | 鈴木 辰也 |
| 5 | 茨城県 | 畠山 美保 |
| 8 | 沖縄県 | 山城 真央 |
| 12 | 東京都 | 坂本 悠誠 |
| 13 | 山梨県 | 依田 尚彌 |
| 15 | 茨城県 | 葭葉 幸二郎 |
| 16 | 熊本県 | 武田 侑馬 |
| 17 | 東京都 | 金澤 歩 |
| 18 | 北海道 | 安榮 翔太 |
| 19 | 愛知県 | 中山 元治 |
| 20 | 大阪府 | 織田 充彦 |
| 21 | 東京都 | 山道 大輔 |
| 22 | 大阪府 | 桧原 正徳 |
| 23 | 大阪府 | 氏橋 翔伍 |
| 26 | 東京都 | 三枝 崇男 |
| 27 | 東京都 | 脇山 将樹 |
| 28 | 福島県 | 本田 世偉太 |
| 29 | 長崎県 | 上妻 幸也 |
| 30 | 愛知県 | 植田 智紀 |
| 31 | 東京都 | 酒井 飛雄馬 |
| 32 | 福岡県 | 安武 航 |
| 37 | 広島県 | 吉岡 裕史 |
| 38 | 神奈川県 | 市村 隼人 |
| 42 | 千葉県 | 浅生 薫 |
| 43 | 埼玉県 | 瀬沼 弘道 |
| 46 | 東京都 | 大森 玲 |
| 49 | 北海道 | 小川 晃征 |
| 50 | 高知県 | 八木原 綾音 |
| 51 | 神奈川県 | 西潟 祐紀 |
| 52 | 千葉県 | 荻野 瑛 |
| 53 | 愛知県 | 藤野 宏康 |
| 54 | 岩手県 | 菅野 琉輝 |
| 55 | 宮城県 | 庄司 達弥 |
| 57 | 秋田県 | 木内 さや |
| 58 | 埼玉県 | 杉浦 茂樹 |
| 59 | 埼玉県 | 藤枝 武彦 |
| 60 | 山形県 | 森 優太 |
| 61 | 茨城県 | 森田 洋右 |
| 63 | 宮城県 | 大森 悦生 |
| 65 | 東京都 | 平井 憲和 |
| 66 | 東京都 | 長尾 宙 |
| 67 | 群馬県 | 小池 純也 |
| 68 | 山形県 | 髙橋 陽登 |
| 71 | 愛媛県 | 林 克馬 |
| 72 | 群馬県 | 齊藤 智寛 |
| 75 | 宮城県 | 新山 陽介 |
| 76 | 岩手県 | 飛澤 英明 |
| 78 | 東京都 | 渡辺 潤 |
| 79 | 青森県 | 髙橋 江奈 |
| 81 | 神奈川県 | 佐野 築 |
| 82 | 広島県 | 稻田 泰之 |
| 83 | 京都府 | 久木山 隆春 |
| 85 | 高知県 | 福本 志満 |
| 88 | 東京都 | 長澤 純平 |
| 89 | 千葉県 | 柴田 雅也 |
| 91 | 千葉県 | 伊勢 秀一 |
| 92 | 福島県 | 島垣 美香 |
| 94 | 東京都 | 宇都宮 侑 |
| 95 | 東京都 | 戸田 康介 |
| 97 | 秋田県 | 島田 彰 |
| 100 | 東京都 | 石塚 志乃 |
| 101 | 東京都 | 野中 空斗 |
| 102 | 東京都 | 小柳 知子 |
| 103 | 東京都 | 河野 千晶 |
| 104 | 東京都 | 岡田 仁子 |
| 105 | 神奈川県 | 石山 詩乃 |
| 106 | 静岡県 | 富樫 孝太郎 |
| 107 | 神奈川県 | 飯村 太一郎 |
| 108 | 東京都 | 大島 実 |
| 110 | 茨城県 | 中村 亘 |
| 111 | 埼玉県 | 柴田 拓哉 |
※事前にご了承いただいた方のみ掲載しているため、実際の合格者数とは異なります。
