■令和6年度スポーツ施設功労者 表彰状受賞者
・加盟団体 55名
・特別会員 19名
・特別会員部会部会長推薦会社 5社
・加盟団体
№ | 都道府県 | 氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 大西 直勝 | 一般財団法人札幌市スポーツ協会 | ||
2 | 北海道 | 今井 誠 | 一般財団法人北海道体育文化協会 | ||
3 | 北海道 | 船木 学 | 公益財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 | ||
4 | 青森県 | 齊藤 節子 | 公益財団法人青森県スポーツ協会 | ||
5 | 青森県 | 長谷川 裕 | 公益財団法人弘前市スポーツ協会 | ||
6 | 岩手県 | 松島 真奈美 | 公益財団法人盛岡市スポーツ協会 | ||
7 | 岩手県 | 佐々木 智江 | 一般社団法人一関市体育協会 | ||
8 | 宮城県 | 鈴木 康史 | 公益財団法人宮城県スポーツ協会 | ||
9 | 秋田県 | 山田 尚登 | 秋田市役所 観光文化スポーツ部 | ||
10 | 秋田県 | 安田 良子 | 一般財団法人男鹿市スポーツ協会 | ||
11 | 秋田県 | 伊藤 深雪 | 一般財団法人秋田県総合公社 | ||
12 | 秋田県 | 中嶌 明樹 | 横手市教育委員会 | ||
13 | 山形県 | 樋口 浩一 | 公益財団法人山形市スポーツ協会 | ||
14 | 山形県 | 小林 美和 | 特定非営利活動法人鶴岡市スポーツ協会 | ||
15 | 栃木県 | 髙久 俊昭 | 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 | ||
16 | 栃木県 | 藤田 靖夫 | 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 | ||
17 | 栃木県 | 大島 卓 | 那須ヘルスセンター(株)施設管理事業部 | ||
18 | 群馬県 | 萩原 浩 | 公益財団法人前橋市まちづくり公社 | ||
19 | 千葉県 | 橋本 健吾 | 公益財団法人千葉市スポーツ協会 | ||
20 | 東京都 | 加藤 佐恵子 | 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団 | ||
21 | 東京都 | 春日 由香里 | コナミスポーツ株式会社 | ||
22 | 神奈川県 | 関 弘樹 | 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団 | ||
23 | 神奈川県 | 小池 和宏 | 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団 | ||
24 | 新潟県 | 桑野 潔 | 公益財団法人新潟市開発公社 | ||
25 | 新潟県 | 上村 宗紀 | 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社 | ||
26 | 富山県 | 目澤 薫 | 公益財団法人富山県体育協会 | ||
27 | 富山県 | 串岡 幸江 | 公益財団法人小矢部市体育協会 | ||
28 | 富山県 | 高野 和義 | 公益財団法人黒部市施設管理公社 | ||
29 | 石川県 | 大桑 信 | 白山市美川スポーツセンター | ||
30 | 福井県 | 野井 政明 | 公益財団法人坂井市スポーツ協会 | ||
31 | 福井県 | 前川 廣視 | 公益財団法人坂井市スポーツ協会 | ||
32 | 愛知県 | 矢野 正博 | 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 | ||
33 | 愛知県 | 川澄 堅司 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 | ||
34 | 愛知県 | 榊原 秀夫 | ハマダスポーツ企画株式会社 | ||
35 | 三重県 | 入江 勝章 | 公益財団法人四日市市スポーツ協会 | ||
36 | 滋賀県 | 本坊 泰子 | 近江八幡市立運動公園 | ||
37 | 滋賀県 | 田中 千恵 | 滋賀県立障害者福祉センター | ||
38 | 滋賀県 | 望月 良訓 | 公益財団法人甲賀創建文化振興事業団 | ||
39 | 滋賀県 | 駒井 正彦 | 公益財団法人守山市文化体育振興事業団 | ||
40 | 京都府 | 辻井 三智子 | 一般財団法人綾部市スポーツ協会 | ||
41 | 京都府 | 法貴 隆三 | 株式会社光製作所 | ||
42 | 京都府 | 谷田 淳 | 公益財団法人京都府公園公社 | ||
43 | 大阪府 | 遠野 博文 | 一般財団法人大阪スポ―ツみどり財団 | ||
44 | 大阪府 | 大坪 成年 | 一般財団法人大阪スポ―ツみどり財団 | ||
45 | 兵庫県 | 谷端 二三男 | 公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団 | ||
46 | 兵庫県 | 西谷 由紀美 | 兵庫県立奥猪名健康の郷 | ||
47 | 奈良県 | 欅 善史 | 一般財団法人奈良市総合財団 | ||
48 | 和歌山県 | 山路 桂子 | 公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団 | ||
49 | 鳥取県 | 唐島 邦高 | 公益財団法人鳥取県スポーツ協会 | ||
50 | 岡山県 | 森 円 | 公益財団法人倉敷市スポーツ振興協会 | ||
51 | 岡山県 | 宮島 礼二郎 | 一般社団法人岡山県総合協力事業団 | ||
52 | 広島県 | 上田 美和 | 公益財団法人広島県教育事業団 | ||
53 | 広島県 | 宮地 久美子 | 公益財団法人広島市スポーツ協会 | ||
54 | 香川県 | 和泉 嘉雄 | 坂出市教育委員会 | ||
55 | 香川県 | 松原 行照 | 坂出市教育委員会 |
・特別会員
№ | 特別会員部会名 | 氏名 | 会社名 |
---|---|---|---|
1 | 屋外施設部会 | 江頭 信之 | 奥アンツーカ株式会社 |
2 | 屋外施設部会 | 佐藤 央明 | 長永スポーツ工業株式会社 西日本エリア |
3 | 屋外施設部会 | 金子 正利 | 日本体育施設株式会社 |
4 | 屋外施設部会 | 黒木 雅裕 | 美津濃株式会社 |
5 | 屋外施設部会 | 藤井 定義 | 長谷川体育施設株式会社 |
6 | 施設用器具部会 | 鈴木 貴博 | セノー株式会社 |
7 | 施設用器具部会 | 白川 正行 | 後藤体器株式会社 |
8 | 施設用器具部会 | 寺井 修司 | 株式会社都村製作所 |
9 | 施設用器具部会 | 馬場 美智世 | 株式会社エバニュー |
10 | 施設用器具部会 | 小山 知将 | 株式会社ルイ髙 |
11 | 屋内施設フロアー部会 | 関 卓之 | 株式会社WITHフローリング |
12 | 屋内施設フロアー部会 | 阿部 敦 | 株式会社染野製作所 |
13 | 屋内施設フロアー部会 | 溝渕 和弘 | 三洋工業株式会社 |
14 | 屋内施設フロアー部会 | 村田 善之 | 三洋工業株式会社 |
15 | スポーツ照明部会 | 圡方 清貴 | コイト電工株式会社 |
16 | 水泳プール部会 | 槇 直也 | 株式会社フクシ・エンタープライズ |
17 | 水泳プール部会 | 山下 千恵子 | 株式会社東京ドームスポーツ |
18 | 施設設計監理部会 | 梶 徳治 | 株式会社佐藤総合計画 |
19 | スポーツ音響部会 | 児玉 理 | 株式会社JVCケンウッド・公共産業システム |
・特別会員部会部会長推薦会社
№ | 特別会員部会名 | 会社名 |
---|---|---|
1 | 屋外施設部会 | 大成ロテック株式会社 |
2 | 施設用器具部会 | 株式会社モルテン |
3 | 屋内施設フロアー部会 | 矢島木材乾燥株式会社 |
4 | 水泳プール部会 | 株式会社協栄 |
5 | 施設設計監理部会 | 株式会社中山克己建築設計事務所 |