【合格された方へのご案内】
・合格者には、別途、「合格通知」を郵送いたします。
・「合格通知」受領後、資格認定登録料を納入期限内に指定の銀行口座へお振込みください。
・資格認定登録料の金額及び納入期限等の詳細は「合格通知」にてご案内いたします。
※期限内に納入が確認できない場合、合格は無効となりますのでご注意ください。
・資格認定証及び資格認定カードは資格認定登録料の納入確認後、合格者本人の現住所へ郵送いたします。
| 受講No, | 都道府県 | 氏名 |
| 1 | 熊本県 | 野中 啓明 |
| 2 | 千葉県 | 山本 新 |
| 3 | 千葉県 | 栖原 真澄 |
| 4 | 東京都 | 野村 知弘 |
| 5 | 岩手県 | 熊谷 一史 |
| 7 | 茨城県 | 山本 剛義 |
| 8 | 東京都 | 上田 峻 |
| 9 | 埼玉県 | 山﨑 友香 |
| 10 | 東京都 | 新井 崇源 |
| 12 | 大分県 | 平尾 正寛 |
| 13 | 千葉県 | 腰川 達也 |
| 16 | 東京都 | 吉原 結衣 |
| 17 | 東京都 | 梅原 将義 |
| 18 | 福岡県 | 江島 武幸 |
| 19 | 静岡県 | 古瀬 潤 |
| 20 | 東京都 | 三澤 加容子 |
| 21 | 広島県 | 下垣 大直 |
| 23 | 東京都 | 影山 康太 |
| 24 | 東京都 | 河野 瑞希 |
| 25 | 東京都 | 宮島 辰哉 |
| 26 | 東京都 | 居石 享之 |
| 27 | 東京都 | 榊原 遼作 |
| 28 | 福島県 | 氏家 美代子 |
| 29 | 沖縄県 | 大嶺 明香 |
| 30 | 青森県 | 安田 宏光 |
| 31 | 秋田県 | 庄司 大輝 |
| 33 | 東京都 | 西田 浩一 |
| 34 | 新潟県 | 渡邉 貴徳 |
| 35 | 大分県 | 甲斐 友望 |
| 36 | 栃木県 | 猿山 梢 |
| 37 | 熊本県 | 山下 直樹 |
| 38 | 熊本県 | 齊藤 瑞生 |
| 39 | 千葉県 | 竹田 渉瑚 |
| 40 | 茨城県 | 阿久津 航太 |
| 41 | 山形県 | 佐藤 望実 |
| 42 | 東京都 | 杉村 穣 |
| 43 | 東京都 | 西山 拓郎 |
| 44 | 広島県 | 圓山 昌之介 |
| 45 | 東京都 | 坂本 悠誠 |
| 46 | 神奈川県 | 中村 飛鳥 |
| 47 | 茨城県 | 染谷 雄士 |
| 48 | 宮城県 | 佐藤 真徳 |
| 49 | 富山県 | 永森 裕己 |
| 50 | 愛知県 | 岩崎 剛史 |
| 51 | 愛知県 | 松山 典夫 |
| 52 | 東京都 | 三橋 信次 |
| 53 | 香川県 | 前川 由衣 |
| 54 | 島根県 | 木村 吉輝 |
| 55 | 鳥取県 | 尾形 槙之輔 |
| 56 | 茨城県 | 吉田 圭太 |
| 57 | 広島県 | 深水 真司 |
| 58 | 鳥取県 | 中井 栞吏 |
| 59 | 宮城県 | 鈴木 康史 |
| 61 | 宮城県 | 加藤 大輝 |
| 62 | 宮城県 | 髙橋 智美 |
| 63 | 東京都 | 高野 尚 |
| 64 | 岩手県 | 三浦 直人 |
| 66 | 千葉県 | 小山 明希 |
| 67 | 栃木県 | 玉田 有輝 |
| 68 | 山梨県 | 角田 祐樹 |
| 69 | 山梨県 | 雨宮 祐太 |
| 70 | 群馬県 | 大谷 悠太 |
| 71 | 愛媛県 | 松田 千尋 |
| 72 | 愛媛県 | 渡部 敦郎 |
| 73 | 兵庫県 | 平尾 大助 |
| 74 | 広島県 | 前原 純 |
| 75 | 神奈川県 | 佐藤 倫明 |
| 76 | 東京都 | 庄子 朋寿 |
| 77 | 大阪府 | 中西 良太 |
| 78 | 埼玉県 | 安藤 孝真 |
| 79 | 東京都 | 眞中 敦也 |
| 80 | 宮城県 | 武田 裕美 |
| 82 | 香川県 | 鈴木 聡 |
| 86 | 東京都 | 内藤 憲司 |
| 87 | 埼玉県 | 羽柴 啓亮 |
| 88 | 香川県 | 友国 崇 |
| 90 | 埼玉県 | 髙山 祐生 |
| 91 | 東京都 | 持田 理佐 |
※事前にご了承いただいた方のみ掲載しているため、実際の合格者数とは異なります。
