【合格された方へのご案内】
・合格者には、別途、「合格通知」を郵送いたします。
・「合格通知」受領後、資格認定登録料を納入期限内に指定の銀行口座へお振込みください。
・資格認定登録料の金額及び納入期限等の詳細は「合格通知」にてご案内いたします。
※期限内に納入が確認できない場合、合格は無効となりますのでご注意ください。
・資格認定証及び資格認定カードは資格認定登録料の納入確認後、合格者本人の現住所へ郵送いたします。
受講No, | 都道府県 | 氏名 |
2 | 東京都 | 鈴木 昭人 |
3 | 神奈川県 | 須崎 寿恵 |
4 | 福井県 | 下中 拓哉 |
5 | 岩手県 | 中村 直人 |
6 | 神奈川県 | 生田 祐志 |
8 | 静岡県 | 大町 将梧 |
9 | 茨城県 | 山内 清志 |
10 | 神奈川県 | 井村 圭孝 |
11 | 兵庫県 | 濱谷 莉帆 |
12 | 徳島県 | 幸田 貴美子 |
13 | 千葉県 | 島田 信男 |
14 | 埼玉県 | 小林 哲 |
15 | 島根県 | 福原 敏文 |
17 | 東京都 | 斎藤 一也 |
18 | 東京都 | 谷口 博史 |
19 | 東京都 | 植竹 薫 |
20 | 東京都 | 各務 豊 |
21 | 福島県 | 武内 雅人 |
22 | 福島県 | 吉田 雅之 |
24 | 岐阜県 | 塩沢 媛香 |
25 | 千葉県 | 勝俣 悠也 |
26 | 鳥取県 | 高木 慎也 |
27 | 長野県 | 中野 智史 |
30 | 東京都 | 高橋 応知 |
31 | 東京都 | 市澤 大暉 |
32 | 埼玉県 | 茂木 洋一 |
33 | 埼玉県 | 川原 久乃 |
34 | 埼玉県 | 高橋 健一 |
35 | 山形県 | 黒木 陽菜子 |
36 | 群馬県 | 原田 結花 |
38 | 千葉県 | 佐瀬 宏輔 |
39 | 千葉県 | 牧野 秀悟 |
40 | 神奈川県 | 清水 崇章 |
41 | 東京都 | 石井 湧大 |
42 | 千葉県 | 成清 慎也 |
44 | 秋田県 | 奈良 一博 |
46 | 東京都 | 西脇 大和 |
47 | 福島県 | 中家 寛貴 |
49 | 茨城県 | 藤岡 正樹 |
50 | 茨城県 | 田中 正憲 |
51 | 千葉県 | 姫野 宗徳 |
52 | 千葉県 | 目黒 裕輔 |
53 | 長野県 | 筑紫 直樹 |
54 | 愛知県 | 伊藤 美穂 |
56 | 広島県 | 髙森 惟舞 |
57 | 宮城県 | 猪股 蒼太 |
58 | 千葉県 | 遠藤 皐太 |
59 | 静岡県 | 大和田 美穂 |
60 | 栃木県 | 新田 友彦 |
61 | 愛媛県 | 後藤 佑弥 |
62 | 愛媛県 | 越智 陽介 |
63 | 愛媛県 | 鈴木 晶 |
64 | 兵庫県 | 若狹 忠重 |
65 | 神奈川県 | 門間 功基 |
66 | 沖縄県 | 登川 一樹 |
67 | 沖縄県 | 米須 清昌 |
68 | 沖縄県 | 村山 晴紀 |
69 | 岩手県 | 笠井 健三 |
70 | 千葉県 | 鈴木 裕美 |
71 | 神奈川県 | 石原 良純 |
72 | 兵庫県 | 円山 賢治 |
74 | 青森県 | 岡本 周平 |
75 | 栃木県 | 小野田 崇 |
76 | 静岡県 | 武川 安希 |
77 | 静岡県 | 福永 大介 |
78 | 神奈川県 | 阿部 友樹 |
79 | 東京都 | 山中 奈津子 |
81 | 埼玉県 | 市川 久美子 |
82 | 東京都 | 佐々木 豊 |
83 | 長崎県 | 山口 美代子 |
86 | 山形県 | 佐藤 辰彦 |
88 | 栃木県 | 太内田 優也 |
89 | 宮崎県 | 重山 晃太 |
91 | 東京都 | 愛澤 梢 |
92 | 神奈川県 | 中井 優幸 |
93 | 福井県 | 坂永 剛士 |
94 | 埼玉県 | 薗田 稔 |
95 | 東京都 | 新井 健太 |
96 | 東京都 | 小林 賢 |
201 | 千葉県 | 鈴木 圭介 |
※事前にご了承いただいた方のみ掲載しているため、実際の合格者数とは異なります。