【合格された方へのご案内】
・合格者には、別途、「合格通知」を郵送いたします。
・「合格通知」受領後、資格認定登録料を納入期限内に指定の銀行口座へお振込みください。
・資格認定登録料の金額及び納入期限等の詳細は「合格通知」にてご案内いたします。
※期限内に納入が確認できない場合、合格は無効となりますのでご注意ください。
・資格認定証及び資格認定カードは資格認定登録料の納入確認後、合格者本人の現住所へ郵送いたします。
受講No, | 都道府県 | 氏名 |
2 | 愛知県 | 西尾 信厚 |
4 | 東京都 | 上田 峻 |
5 | 愛知県 | 神野 弘城 |
6 | 東京都 | 岩﨑 研志 |
7 | 東京都 | 井上 亮輔 |
8 | 東京都 | 市澤 大暉 |
10 | 東京都 | 野村 知弘 |
11 | 愛知県 | 高木 祐司 |
12 | 北海道 | 小元 郁佳 |
13 | 大阪府 | 脇田 圭輔 |
14 | 兵庫県 | 北島 大 |
15 | 兵庫県 | 西垣 宏海 |
16 | 東京都 | 篠宮 秀和 |
17 | 東京都 | 大石 竜也 |
20 | 東京都 | 森山 拓海 |
21 | 埼玉県 | 大矢 双葉 |
23 | 群馬県 | 鵜澤 祐三子 |
24 | 愛知県 | 坂口 崚 |
25 | 愛知県 | 市川 ルリ子 |
26 | 千葉県 | 藤本 良太 |
27 | 青森県 | 安田 宏光 |
28 | 福井県 | 藤田 尚也 |
31 | 香川県 | 蔵下 泰豊 |
32 | 富山県 | 大浦 伸哉 |
33 | 富山県 | 松浦 紀恵 |
34 | 茨城県 | 市川 一洋 |
35 | 東京都 | 松村 亮太 |
36 | 東京都 | 白石 千佳子 |
37 | 熊本県 | 山下 直樹 |
38 | 茨城県 | 輕尾 誠 |
39 | 東京都 | 小岩井 豪 |
40 | 兵庫県 | 松田 美佑 |
42 | 福島県 | 半澤 雅人 |
43 | 岩手県 | 三浦 直人 |
44 | 高知県 | 岡村 千秋 |
46 | 静岡県 | 青山 晃 |
47 | 茨城県 | 梁取 拓弥 |
48 | 神奈川県 | 野村 秀生 |
49 | 沖縄県 | 伊野波 紘 |
50 | 広島県 | 勝田 哲也 |
52 | 東京都 | 土屋 倫亮 |
53 | 山梨県 | 市場 紫月 |
54 | 東京都 | 永吉 洋子 |
55 | 東京都 | 佐々木 豪 |
56 | 埼玉県 | 村山 和弘 |
58 | 静岡県 | 大和田 美穂 |
59 | 東京都 | 斎藤 恵太 |
60 | 茨城県 | 鈴木 健朗 |
61 | 香川県 | 末友 誠一 |
62 | 石川県 | 宮田 彰仁 |
65 | 岩手県 | 櫻庭 丈 |
66 | 東京都 | 中山 音人 |
68 | 埼玉県 | 廣木 清美 |
69 | 宮城県 | 木村 広喜 |
70 | 茨城県 | 堀井 亮平 |
71 | 北海道 | 森井 まりの |
72 | 東京都 | 高野 尚 |
73 | 東京都 | 眞中 敦也 |
74 | 福島県 | 若松 伴宏 |
77 | 埼玉県 | 宇田川 航平 |
78 | 埼玉県 | 元村 翔子 |
79 | 東京都 | 小河原 秀輝 |
80 | 宮城県 | 池田 玲夢 |
81 | 埼玉県 | 小川 陽平 |
83 | 栃木県 | 鈴木 琢磨 |
86 | 山形県 | 高橋 綾佳 |
87 | 埼玉県 | 村田 建人 |
88 | 群馬県 | 大谷 悠太 |
89 | 神奈川県 | 清水 崇章 |
90 | 山梨県 | 今村 浩一 |
92 | 愛媛県 | 越智 陽介 |
93 | 愛媛県 | 尾田 裕成 |
94 | 神奈川県 | 今野 千明 |
95 | 福島県 | 神野 孝久 |
96 | 東京都 | 小野 健介 |
98 | 青森県 | 堀越 美月 |
99 | 宮城県 | 鎌田 悠佑 |
100 | 神奈川県 | 工藤 誠子 |
101 | 栃木県 | 福田 佳弘 |
102 | 大阪府 | 谷口 卓 |
103 | 秋田県 | 山内 知生 |
104 | 愛媛県 | 芝 直裕 |
105 | 東京都 | 松村 秀和 |
106 | 青森県 | 藤田 卓司 |
107 | 東京都 | 河野 瑞希 |
108 | 東京都 | 影山 康太 |
109 | 東京都 | 丹野 由貴 |
※事前にご了承いただいた方のみ掲載しているため、実際の合格者数とは異なります。