【合格された方へのご案内】
・合格者には別途「合格通知」を郵送いたします。
・合格通知受領後、資格認定登録料を納入期限内に指定の銀行口座へお振込みください。
資格認定登録料の金額及び納入期限等の詳細は合格通知にてご案内いたします。
※納入期限内に入金が確認できない場合、合格は無効となりますのでご注意ください。
・資格認定証及び資格認定カードは資格認定登録料の納入確認後、合格者本人の現住所へ郵送いたします。
◆合格者一覧
受講No, | 都道府県 | 氏名 |
1 | 千葉県 | 千葉 亜衣 |
2 | 東京都 | 安部 宏駿 |
3 | 熊本県 | 赤星 勝信 |
4 | 埼玉県 | 青戸 洋平 |
6 | 北海道 | 馬場 智宏 |
9 | 埼玉県 | 折井 千春 |
10 | 愛知県 | 福谷 尚也 |
11 | 富山県 | 台蔵 千佳 |
12 | 愛知県 | 酒井 大輔 |
13 | 東京都 | 中山 知佳 |
14 | 福島県 | 遠藤 亨恵 |
15 | 東京都 | 藤村 尚 |
16 | 茨城県 | 福司 諒太 |
17 | 愛知県 | 奥山 光秋 |
18 | 宮城県 | 大瀧 直也 |
19 | 北海道 | 清水田 仁 |
20 | 長野県 | 橋立 裕亮 |
21 | 東京都 | 蓮沼 宏和 |
22 | 鳥取県 | 山口 優子 |
23 | 鳥取県 | 井上 智行 |
24 | 青森県 | 岡本 周平 |
25 | 青森県 | 岩谷 隼 |
26 | 神奈川県 | 佐久間 広和 |
27 | 青森県 | 林 陽子 |
28 | 埼玉県 | 本郷 友菊 |
29 | 東京都 | 堀田 貴朗 |
31 | 青森県 | 石田 早希 |
32 | 千葉県 | 秋山 究 |
33 | 宮城県 | 笠井 健三 |
34 | 富山県 | 新井 和祉 |
35 | 茨城県 | 五十嵐 圭一 |
36 | 岩手県 | 菊谷 一平 |
38 | 東京都 | 小林 美咲 |
39 | 茨城県 | 小林 一弘 |
40 | 沖縄県 | 今野 獎 |
41 | 栃木県 | 岡本 陵佑 |
42 | 岩手県 | 松島 真奈美 |
43 | 新潟県 | 橋本 稔 |
44 | 埼玉県 | 川口 美咲 |
45 | 神奈川県 | 長友 龍一 |
46 | 富山県 | 岡本 賢治 |
47 | 茨城県 | 小沼 道泰 |
48 | 熊本県 | 山口 かおり |
49 | 兵庫県 | 瀬戸 莉帆 |
50 | 岩手県 | 森 勇真 |
51 | 福島県 | 矢之目 晋 |
52 | 熊本県 | 坂田 沙希 |
54 | 東京都 | 清水 郁也 |
55 | 福島県 | 時雨 稔 |
56 | 北海道 | 信太 崇宏 |
57 | 広島県 | 北川 翔太 |
59 | 長野県 | 曽根原 力 |
60 | 宮城県 | 松原 健 |
62 | 東京都 | 髙木 彩 |
63 | 石川県 | 高田 昌宏 |
64 | 埼玉県 | 小熊 竹広 |
65 | 京都府 | 田中 雅紀 |
66 | 神奈川県 | 森 敏樹 |
67 | 青森県 | 中村 匡良 |
68 | 青森県 | 石澤 智之 |
71 | 福島県 | 中根 良昌 |
72 | 広島県 | 田中 康紀 |
73 | 東京都 | 筒井 誠一 |
74 | 静岡県 | 森田 優平 |
75 | 兵庫県 | 松下 光智 |
76 | 秋田県 | 伊藤 あゆみ |
77 | 福岡県 | 𠮷永 葵 |
78 | 東京都 | 佐藤 蓮士 |
79 | 東京都 | 高柳 一樹 |
80 | 埼玉県 | 髙山 祐生 |
81 | 宮城県 | 橋本 晃佑 |
83 | 群馬県 | 原 いずみ |
86 | 広島県 | 栗栖 稲子 |
87 | 東京都 | 市川 国博 |
88 | 岩手県 | 熊谷 梢 |
90 | 神奈川県 | 守谷 和久 |
92 | 埼玉県 | 菊池 優輝 |
93 | 青森県 | 中沢 美咲 |
94 | 山形県 | 黒木 陽菜子 |
95 | 神奈川県 | 菱沼 孝 |
96 | 広島県 | 占部 真洋 |
97 | 静岡県 | 石川 美由紀 |
98 | 富山県 | 土肥 昌嗣 |
99 | 東京都 | 高橋 応知 |
100 | 三重県 | 松田 充弘 |
101 | 広島県 | 飴本 直幸 |
102 | 茨城県 | 根岸 翔也 |
103 | 東京都 | 牧本 昇大 |
104 | 北海道 | 大江 和弘 |
105 | 広島県 | 大塚 真志 |
106 | 沖縄県 | 知念 孝幸 |
107 | 宮崎県 | 西藤 真二 |
108 | 神奈川県 | 田村 武男 |
109 | 東京都 | 佐藤 雄太 |
110 | 神奈川県 | 金子 光佑 |
111 | 宮城県 | 佐藤 駿太 |
113 | 埼玉県 | 信永 隆文 |
114 | 徳島県 | 田中 春紀 |
115 | 三重県 | 千種 直也 |
116 | 山梨県 | 渡邉 格 |
117 | 福島県 | 江川 理絵 |
118 | 青森県 | 大水 裕翔 |
119 | 静岡県 | 芹澤 祐貴 |
120 | 京都府 | 林 好美 |
121 | 埼玉県 | 山北 修次 |
123 | 愛知県 | 新海 芳浩 |
124 | 静岡県 | 吉田 絵美 |
125 | 東京都 | 吉野 早織 |
126 | 沖縄県 | 新垣 善斗 |
127 | 神奈川県 | 小島 匡治 |
128 | 埼玉県 | 上野 雅也 |
133 | 千葉県 | 鎌田 匡倫 |
134 | 埼玉県 | 神谷 龍太郎 |
135 | 茨城県 | 坂本 直之 |
137 | 埼玉県 | 柳原 健太 |
138 | 岡山県 | 松岡 裕二 |
139 | 福井県 | 坂永 剛士 |
140 | 石川県 | 古本 勝教 |
141 | 千葉県 | 宮吉 剛 |
142 | 東京都 | 林 知範 |
144 | 埼玉県 | 永山 裕久 |
145 | 島根県 | 飯田 晃 |
146 | 福岡県 | 池永 有輝 |
148 | 福岡県 | 藤井 伸弥 |
149 | 埼玉県 | 野崎 純平 |
150 | 栃木県 | 大野 由貴 |
152 | 大阪府 | 南畑 健二 |
153 | 鹿児島県 | 村場 義久 |
154 | 宮崎県 | 稲山 廷 |
155 | 千葉県 | 黒田 伸一 |
156 | 宮崎県 | 黒木 康三 |
157 | 埼玉県 | 深井 いくみ |
159 | 新潟県 | 河内 美穂 |
160 | 千葉県 | 坂本 裕美 |
161 | 青森県 | 水木 邦洋 |
162 | 神奈川県 | 間所 伸圭 |
163 | 北海道 | 片桐 修 |
164 | 東京都 | 崎浜 琉海 |
165 | 鳥取県 | 蓮佛 友紀 |
166 | 新潟県 | 橋本 龍馬 |
168 | 埼玉県 | 大塚 哲 |
169 | 埼玉県 | 小柳 智史 |
170 | 愛知県 | 和田 祥子 |
172 | 埼玉県 | 峰岸 佐知子 |
173 | 埼玉県 | 福地 俊宏 |
174 | 埼玉県 | 小林 義典 |
176 | 埼玉県 | 望月 由太 |
177 | 福島県 | 吉田 雅之 |
178 | 神奈川県 | 野口 優介 |
179 | 新潟県 | 関根 一成 |
180 | 神奈川県 | 渡邉 康隆 |
181 | 愛知県 | 谷端 一也 |
182 | 新潟県 | 石井 泉 |
184 | 熊本県 | 桐原 正喜 |
185 | 香川県 | 山家 春香 |
187 | 宮城県 | 納 寛大 |
188 | 広島県 | 妹尾 拓真 |
189 | 神奈川県 | 工藤 文雄 |
190 | 宮崎県 | 稲田 啓次 |
191 | 東京都 | 堀口 香菜子 |
192 | 千葉県 | 垣本 日菜子 |
193 | 新潟県 | 丸山 兼矢 |
194 | 山口県 | 上栗 美弥子 |
195 | 神奈川県 | 大木 一隆 |
196 | 群馬県 | 佐藤 圭悟 |
198 | 愛知県 | 森田 木乃美 |
199 | 新潟県 | 寺尾 舞衣子 |
201 | 山口県 | 森脇 美菜 |
202 | 東京都 | 大宮 希望 |
203 | 静岡県 | 縄巻 卓也 |
204 | 神奈川県 | 鷹野 翼 |
205 | 東京都 | 麓 大樹 |
207 | 神奈川県 | 小林 聖司 |
208 | 三重県 | 濱口 純弥 |
209 | 神奈川県 | 小川 護 |
210 | 東京都 | 瀬野尾 なつき |
211 | 鹿児島県 | 下窪 文岳 |
212 | 岩手県 | 竹田 勇人 |
213 | 静岡県 | 勝又 崇明 |
214 | 秋田県 | 中野 智香子 |
215 | 広島県 | 坂根 朋弥 |
218 | 東京都 | 小野 乃将 |
219 | 千葉県 | 高梨 康広 |
220 | 兵庫県 | 淺野 裕章 |
221 | 東京都 | 久保田 豊 |
223 | 島根県 | 松浦 由佳 |
225 | 神奈川県 | 図師田 由紀 |
226 | 宮崎県 | 結城 宗之 |
228 | 宮崎県 | 図師 啓 |
229 | 東京都 | 居石 享之 |
230 | 神奈川県 | 藤島 大輔 |
231 | 愛知県 | 兼松 和也 |
232 | 鹿児島県 | 河野 貴大 |
233 | 宮崎県 | 稲元 英多朗 |
234 | 宮崎県 | 重山 晃太 |
※事前にご了承いただいた方のみ掲載しているため、実際の合格者数とは異なります。